|
|
|
| |
Reihen: | 710 | 5793 | 576 | |
Stehveranstaltung: | 1673 | 6980 | 800 | |
Plenar: | 392 | 3424 | 180 | |
Bankett: | 542/404 | 300 | ||
Sport: | 7221 | |||
Boxen: | 6760 | |||
Netto-Ausstellungfläche: |
700 m² | 2147 m² | 611 m² | |
weitere kl. Räume: | Kleiner Saal, | Konferenz-, | Galerie, Café, | |
Ansprechpartner: | ||||
|
|
| ||
Reihen: | 2134 | 500 | ||
Stehveranstaltung: | 3968 | ca. 35.000 | 500 | |
Plenar: | 948 | |||
Bankett: | 1036 | 168 | ||
Netto-Ausstellungfläche: | 1337 m² | gesamt: 52.000 m² | 885 m² | |
weitere kl. Räume: | Blüthnersaal | Tessenowgarage 1, | Hörsaal | |
Ansprechpartner: | ||||
|
| |||
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | ||
Reihen: | 1546 | 2318 | 2318 | 500 |
Stehveranstaltung: | 3000 | 3600 | ||
Plenar: | 1158 | 1158 | 498 | |
Bankett: | 1000 | 1000 | 500 | |
Netto-Ausstellungfläche: | 1125 m² | 2975 m² | 3024 m² | 1598 m² |
Neu eingebaut! max. 5 Räume | ||||
. | ||||
Ansprechpartner: | ||||
MVGM GmbH
Tessenowstraße 5a
39114 Magdeburg
Tel. 0391 5934-50
E-Mail
Ansprechpartner
deutsch19. Mai 2012
2. MAGDEBURGER OLDTIMERTAG
Nostalgie auf 2, 3 und 4 Räder
20. Mai 12
INDIANERTAG - Premiere
Verkleiden – Mitmachen – Erleben
3. Juni 12
DAS GROSSE HÜPFEN
& 22. Pusteblume Kinderfest
10. Juni 12
TAG DER RARKS UND GÄRTEN
im Elbauenpark
16. Juni 12
NEW SOUNDS
Zeit für Nachwuchsbands
17. Juni 12
PRINZESSINNENTAG
Einmal Prinzessin oder Prinz sein!