|
|
|
| |
Reihen: | 710 | 5793 | 576 | |
Stehveranstaltung: | 1673 | 6980 | 800 | |
Plenar: | 392 | 3424 | 180 | |
Bankett: | 542/404 | 300 | ||
Sport: | 7071 | |||
Boxen: | 6820 | |||
Netto-Ausstellungfläche: |
700 m² | 2147 m² | 611 m² | |
weitere kl. Räume: | Kleiner Saal, | Konferenz-, | Galerie, Café, | |
Ansprechpartner: | ||||
|
|
| ||
Reihen: | 2134 | 500 | ||
Stehveranstaltung: | 3968 | ca. 35.000 | 500 | |
Plenar: | 948 | |||
Bankett: | 1036 | 168 | ||
Netto-Ausstellungfläche: | 1337 m² | gesamt: 52.000 m² | 885 m² | |
weitere kl. Räume: | Blüthnersaal | Tessenowgarage 1, | Hörsaal | |
Ansprechpartner: | ||||
|
| |||
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | ||
Reihen: | 1566 | 2318 | 2318 | |
Stehveranstaltung: | 3000 | 3600 | 1600 | |
Plenar: | 1158 | 1158 | ||
Bankett: | 1000 | 1000 | ||
Netto-Ausstellungfläche: | 1125 m² | 2975 m² | 3024 m² | 1598 m² |
Neu eingebaut! max. 5 Räume | ||||
. | ||||
Ansprechpartner: | ||||
MVGM - Business - Objekt-Datenblätter
Hier können detallierte Informationen zu unseren Locations erhalten.
deutsch18. + 19. Sep. 10
HERBSTGEFLÜSTER 2010
Garten, Hobby und Wellness
24. + 25. Sep. 10
PERSPEKTIVEN
Messe für Bildung und Berufsorientierung
1. Oktober 10
VOLLMONDNACHT
rustikales Nachtmahl um 1600
10. Oktober 10
DRACHENSPASS
Wer baut den schönsten Drachen?
16. Oktober 10
LICHTERFEST
zum Saisonabschluss