- sie ist die größte Mehrzweckhalle in Sachsen-Anhalt und eine der modernsten
Hallen Deutschlands für Sport und Show + Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle
- architektonisch einmalig in Deutschland (Glas-Stahl-Konstruktion)
- behindertengerecht
| Bauherr | Landeshauptstadt Magdeburg nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: Frühjahr 92 |
| Planungsbüro | Ingenieurbüro Raimund Krawinkel, Krefeld |
| Betreiber | Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH |
| Standort | Berliner Chaussee 32, 39114 Magdeburg |
| 1. Spatenstich | 14.10.93 |
| Eröffnung | 02.10.97 |
- Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle
- Leistungs- und Breitensport (inkl. Behindertensport)
- Shows und Tagungen
| Kapazitäten | Sport: 7.782 |
| Konzert: 5.793 | |
| Stehkonzert: 6.980 | |
| Plenar: 3.424 | |
| Baukosten | ca. 60,1 Mio. DM (Nov. 97 erhöht auf 63 Mio. DM) |
| davon Förderung vom Bund 24 Mio. DM und vom Land Sachsen-Anhalt 10,5 Mio. DM | |
| Außenmaße | Grundstück: 36.700 m² |
| Halle | 109,00 m lang x 77,00 m breit |
| Dachfläche | 61,00 x 70,00 m = 4270,00 m² |
| Ebenen | 5 |
| Bruttogrundrissfläche | 14.200 m² |
| Bruttorauminhalt | 124.500 m² |
| Große Halle | |
| Breite x Länge | 90,00 x 71,00 m = 6.390,00 m² |
| max. Spielfläche | 64,70 x 33,60 m = 2.174,00 m² |
| Sportboden | 60,00 x 30,00 m = 1.800,00 m² |
| Belag | flächenelastischer Linolium-Sportboden Heizung Niedertemperaturfußbodenheizung Belag 2010 erneuert |
| Bodenbelastbarkeit | 5 kN/m² |
| max. Aufbauhöhe | 16,20 m, Brutto-Höhe 22,00 m |
| Bühne | 18,00 m breit x 11,00 m tief, 1,50 m hoch |
| Elt-Anschlüsse | variabel (4 x 400 A klemmbar, 125 A, 63 A, 32 A, 16 A, CEE) |
| 2 Anzeigetafeln | mit LED-Anzeige in 3 Farben (rot, grün, gelb) zur Darstellung der Spielzeit, des Spielstandes bei den unterschiedlichen Sportarten und von Werbung (Außenmaße: 4 x 2,26 m) sowie Spielzeituhren 2010 Anlage modernisiert |
| Beschallungsanlage | besteht aus 3 großen Schallampeln und vielen kleinen Lautsprechergruppen, die über die gesamte Halle verteilt sind |
| 1 Aufwärmhalle | 15,00 x 27,00 m |
| 1 Konditions- und Krafttrainingsraum | 15,00 x 27,00 m |
| Sportmedizinischer Bereich /Physiotherapie | u.a. mit Massageräume, Sauna und Biomechanischer Messraum |
| 1 V.I.P.- Lounge | für ca. 200 Personen |
| 1 Tagungsbereich / 1 Pressebereich | beide Bereiche mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet |
| Lift für Behinderte | zwischen den beiden Haupteingängen |
| Parkplätze | an der Halle ca. 400 zzgl. Behinderten- und Busparkplätze sowie Medientechnikstellplätze |
Die Bevölkerung wurde vor der Eröffnung der Halle aufgerufen, Namen für sie vorzuschlagen. Darauf hin wurde sie Bördelandhalle genannt.
Am 26. Mai 2011 beschloß der Stadtrat, das Namensrecht an die GETEC AG für 5 Jahre zu vergeben. Am 1. Juli heißt die Halle GETEC-Arena.
Die Bevölkerung wurde vor der Eröffnung der Halle aufgerufen, Namen für sie vorzuschlagen. Darauf hin wurde sie Bördelandhalle genannt.
Am 26. Mai 2011 beschloß der Stadtrat, das Namensrecht an die GETEC AG für 5 Jahre zu verkaufen.
deutsch19. Mai 2012
2. MAGDEBURGER OLDTIMERTAG
Nostalgie auf 2, 3 und 4 Räder
20. Mai 12
INDIANERTAG - Premiere
Verkleiden – Mitmachen – Erleben
3. Juni 12
DAS GROSSE HÜPFEN
& 22. Pusteblume Kinderfest
10. Juni 12
TAG DER RARKS UND GÄRTEN
im Elbauenpark
16. Juni 12
NEW SOUNDS
Zeit für Nachwuchsbands
17. Juni 12
PRINZESSINNENTAG
Einmal Prinzessin oder Prinz sein!